传统背光-ag真人百家乐

品名 平面结构 芯片类型 芯片大小(mil2 应用 焊盘大小(μm) 焊盘材料 正向电流(ma) 功率(mw) 正向电压(v) 主波长(nm) 最大工作电流(ma)
ba40s-ba 结构图 正装芯片 22*40 backlighting 80/80 au 120 245-270 2.7-3.0 447.5-465 350
ba56z-bb 结构图 正装芯片 23*56 backlighting 70/70 au 120 215-235 2.8-3.1 447.5-465 240
ba36r-bd 结构图 正装芯片 17*34 backlighting 65/65 au 60 126-153 2.7-3.1 447.5-455 200
ba35m-bb 结构图 正装芯片 22*35 backlighting 80/80 au 120 185-215 2.7-2.9 447.5-465 350
ba35i-cf 结构图 正装芯片 26*34 backlighting 80/80 au 350 860-940 3.0-3.3 447.5-455 400
ba35i-cc 结构图 正装芯片 26*36 backlighting 80/80 au 350 900-980 3.1-3.3 447.5-455 450
ba51c-ba 结构图 正装芯片 25*51 backlighting 80/80 au 350 580-660 3.1-3.3 447.5-455 500
ba42z-ba 结构图 正装芯片 9*42 常规产品 60/60 au 20 47-51 2.7-2.9 447.5-457.5 30
ba45z-bc 结构图 正装芯片 9*45 常规产品 60/60 au 20 47-52 2.7-2.9 447.5-465 30
ba39z-ba 结构图 正装芯片 8*39 常规产品 60/60 au 20 46-50 2.7-2.9 445-457.5 30
ba24z-bb 结构图 正装芯片 9*24 9*24 60/60 au 20 29-35 2.8-3.2 445-457.5 30
bf30a 结构图 倒装芯片 30*30 tv 520*180 sn 500 800-1000 2.9-3.3 447-455 700
bf40a-fa 结构图 倒装芯片 40*40 tv 300*310 sn 700 900-1200 2.8-3.2 447-455 1000
bf43a-fa 结构图 倒装芯片 43*43 tv 345*355 sn 700 1000-1200 2.8-3.2 447-455 1000
bf48a-fb 结构图 倒装芯片 48*48 tv 410*410 sn 700 1000-1200 2.8-3.2 447-455 1000
bf43a-bc 结构图 倒装芯片 43*43 tv 1062*431 au 700 1000-1200 2.8-3.2 447-455 1000
bf52a-fa 结构图 倒装芯片 48*48 tv 430*430 sn 700 1200-1300 2.8-3.2 447-462 1000
2238 结构图 倒装芯片 22*38 tv/mnt 325*130 sn 120 / 2.6-3.0 447-462 400
2460 结构图 倒装芯片 24*60 tv/mnt 612*145 sn 120 / 2.6-3.0 447-462 400
应用场景

50591249.jpg

网站地图